- 欢迎访问宁夏中小商贸流通企业公共服务平台
- |
- 返回首页
宁夏中小商贸流通企业公共服务平台 2017-05-16 09:38:04 来源:国家统计局
商品 名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.38 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.27 | 0.02 | 0.3 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 5.21 | 0.01 | 0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.80 | -0.01 | -0.2 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.97 | 0.03 | 0.1 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 9.88 | -0.01 | -0.1 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.94 | 0.07 | 0.5 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 27.49 | -0.27 | -1.0 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 28.91 | -0.31 | -1.1 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.96 | 0.07 | 0.1 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 58.35 | 0.03 | 0.1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.57 | 0.05 | 0.2 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 19.78 | -0.04 | -0.2 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 17.70 | 0.02 | 0.1 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 7.33 | -0.11 | -1.5 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.64 | 0.06 | 0.4 | |
活草鱼 | 千克 | 18.41 | 0.24 | 1.3 | |
带 鱼 | 千克 | 38.85 | 0.35 | 0.9 | |
大白菜 | 千克 | 2.71 | 0.12 | 4.6 | |
油 菜 | 千克 | 4.59 | 0.04 | 0.9 | |
芹 菜 | 千克 | 5.23 | 0.25 | 5.0 | |
黄 瓜 | 千克 | 5.04 | -0.33 | -6.2 | |
西红柿 | 千克 | 7.02 | 0.07 | 1.0 | |
豆 角 | 千克 | 9.90 | -0.70 | -6.6 | |
土 豆 | 千克 | 4.65 | 0.04 | 0.9 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 12.11 | 0.05 | 0.4 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 7.21 | 0.25 | 3.6 |
注:上期为2017年4月21-30日。 |
地址:宁夏银川市民族北街435号蓝泰广场A座
电话:0951-5960781
网站备案/许可证号:宁ICP备15000094号-5 宁公网安备 64010402000144号
版权所有:宁夏中小商贸流通企业公共服务平台 技术支持:陕西天诚软件股份有限公司